Přehled počasí - Orlické Podhůří - Říčky
Zeměpisná šířka N 49° 59' 46" | Zeměpisná délka E 16° 21' 44" | Nadmořská výška 420 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená za uplynulých 24 hodin do půlnoci na dnešní den.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 24,9 °C | v 19:33 hod. |
Nejnižší teplota | 11,3 °C | v 05:12 hod. |
Teplotní rozdíl | °C | |
Průměrná denní teplota | °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | °C | v hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | °C | v hod. |
Neznižší chlad větru | °C | v hod. |
Nejvyšší index horka | °C | v hod. |
Nejvyšší vlhkost | % | v hod. |
Nejnižší vlhkost | % | v hod. |
Srážky | ||
Srážky včera | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinové srážky | mm | v hod. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 40,3 km/h | v 11:58 hod. |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 31,7 km/h (F5) | v 12:07 hod. |
Proběh větru | 198,1 km | |
Převažující směr větru | ° | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1012,4 hPa | v 07:20 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 971,4 hPa | v 19:27 hod. |
Stránka aktualizována 08.08.2022 12:53:50
vytvořená Cumulus
v1.8.9 (930)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík