Přehled počasí - Orlické Podhůří - Říčky
Zeměpisná šířka N 49° 59' 46" | Zeměpisná délka E 16° 21' 44" | Nadmořská výška 420 m
Východ Slunce: | 05:47 hod. | Západ Slunce: | 20:10 hod. | Délka dne: | 14:23 hod. | ![]() |
Svítání: | 05:11 hod. | Soumrak: | 20:45 hod. | Délka den. světla: | 15:34 hod. | |
Východ Měsíce: | 06:31 hod. | Západ Měsíce: | 20:52 hod. | Fáze Měsíce: | New moon | |
Stáří Měsíce: | dní | Viditelná část Měsíce: | % |
Krátkodobá předpověď: Exceptional Weather, Stormy, much precipitation
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 20,9 °C | Teplotní trend | +0,3 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | °C | Změna teploty za posl. hodinu | °C |
Zdánlivá teplota | °C | Výška základny mraků | 83 m |
Vlhkost vzduchu | 96% | Rosný bod | 20,2 °C |
Index horka | 20,9 °C | Chlad větru | 20,9 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,3 mm | Srážky za posledních 24 hod. | mm |
Srážky za tento měsíc | 7839,9 mm | Srážky za tento rok | 14085,0 mm |
Poslední srážky | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 13,3 km/h | Rychlost větru (prům.) | 10,2 km/h |
Směr větru | 300° WNW | Beaufortova stupnice F2 | Light breeze |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 933,8 hPa | Rising quickly | +1,7 hPa/hod. |


Používaná meteostanice je typu WS1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut.
Poslední aktualizace dat: 17.08.2023 8:42:54
Stránka vygenerovaná programem Cumulus v1.8.9 (930)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík