Přehled počasí - Orlické Podhůří - Říčky
Zeměpisná šířka N 49° 59' 46" | Zeměpisná délka E 16° 21' 44" | Nadmořská výška 420 m
Východ Slunce: | 06:34 hod. | Západ Slunce: | 19:24 hod. | Délka dne: | 12:50 hod. | ![]() |
Svítání: | 06:02 hod. | Soumrak: | 19:57 hod. | Délka den. světla: | 13:55 hod. | |
Východ Měsíce: | 12:55 hod. | Západ Měsíce: | 04:50 hod. | Fáze Měsíce: | Waxing Gibbous | |
Stáří Měsíce: | dní | Viditelná část Měsíce: | % |
Krátkodobá předpověď: Exceptional Weather, Stormy, much precipitation
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 7,7 °C | Teplotní trend | -1,1 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | °C | Změna teploty za posl. hodinu | °C |
Zdánlivá teplota | °C | Výška základny mraků | 93 m |
Vlhkost vzduchu | 95% | Rosný bod | 7,0 °C |
Index horka | 7,7 °C | Chlad větru | 4,4 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,3 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 12,6 mm | Srážky za posledních 24 hod. | mm |
Srážky za tento měsíc | 42,6 mm | Srážky za tento rok | 115,5 mm |
Poslední srážky | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 27,0 km/h | Rychlost větru (prům.) | 20,4 km/h |
Směr větru | 272° W | Beaufortova stupnice F4 | Moderate breeze |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 923,2 hPa | Falling very rapidly | -3,4 hPa/hod. |


Používaná meteostanice je typu WS1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut.
Poslední aktualizace dat: 31.03.2023 20:47:09
Stránka vygenerovaná programem Cumulus v1.8.9 (930)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík