Přehled počasí - Orlické Podhůří-Říčky
Zeměpisná šířka N 49° 59' 46" | Zeměpisná délka E 16° 21' 44" | Nadmořská výška 420 m
Východ Slunce: | 07:40 hod. | Západ Slunce: | 15:53 hod. | Délka dne: | 08:13 hod. | ![]() |
Svítání: | 07:02 hod. | Soumrak: | 16:31 hod. | Délka den. světla: | 09:29 hod. | |
Východ Měsíce: | 14:41 hod. | Západ Měsíce: | 04:06 hod. | Fáze Měsíce: | Dorůstající Měsíc | |
Stáří Měsíce: | 11 dní | Viditelná část Měsíce: | 91 % |
Krátkodobá předpověď: Nestálé počasí, později srážky
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 5,3 °C | Teplotní trend | 0 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes | 5,3 °C | Změna teploty za posl. hodinu | -0,1 °C |
Zdánlivá teplota | 2,7 °C | Výška základny mraků | 91 m |
Vlhkost vzduchu | 95% | Rosný bod | 4,6 °C |
Index horka | 5,3 °C | Chlad větru | 3,7 °C |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 1,5 mm | Srážky za posledních 24 hod. | 3,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 5,7 mm | Srážky za tento rok | 1412,4 mm |
Poslední srážky | v 02:40 hod. dne 09.12.2019 | Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm |
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | 11,2 km/h | Rychlost větru (prům.) | 7,3 km/h |
Směr větru | 130° JV | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1006,3 hPa | Slabý pokles | -0,2 hPa/hod. |


Používaná meteostanice je typu WS1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut.
Poslední aktualizace dat: 9.12.2019 9:30:00
Stránka vygenerovaná programem Cumulus v1.9.2 (1032)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík