Přehled počasí - Orlické Podhůří - Říčky
Zeměpisná šířka N 49° 59' 46" | Zeměpisná délka E 16° 21' 44" | Nadmořská výška 420 m
| Venkovní teplota | Chlad větru | Index horka | 
| small | small | small | 
| Rosný bod | Venkovní vlhkost | Dnešní srážky | 
| small | small | small | 
| Vnitřní teplota | Vnitřní vlhkost | Základna mraků | 
| small | small | 
|  Tlak vzduchu |  Vítr | 
| analogové měřidlo | vítr | 
| Směr větru | Rychlost větru | Rozložení větru (histogram) | 
| ![header=[Směr větru] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><font color=red><b>Aktuální směr: 135°</b></font></td></tr><tr><td><font color=blue><b>10 min. průměr: 300° (WNW)</b></font></td></tr></table>] delay=[1000] Směr větru](images/compass.png)  | ![header=[Rychlost větru] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><b>Střelka = aktuální: 9,7 km/h</b></td></tr><tr><td><font color=green><b>10 min. průměr: 10,2 km/h</b></font></td></tr><tr><td><font color=red><b>10 min. maximum: 13,3 km/h</b></font></td></tr></table>] delay=[1000] Náraz větru](images/windgauge.png)  | ![header=[Histogram větru] body=[<table cellpadding=3 style='font-family: Verdana,Arial,Helvetica; font-size: 9px; color: #000055;'><tr><td><b>Grafické vyjádření směru a rychlosti větru v čase<br />(až posledních 3600 měření)</b></td></tr></table>] delay=[1000] Větrná růžice](images/windrose.png)  | 
Stránka aktualizována 17.08.2023 8:42:54
vytvořená Cumulus v1.8.9 (930)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík